小米有品
商城简介:小米有品,原名米家有品,是小米公司精品生活购物平台,也是小米“新零售”战略的重要一环。依托小米生态链体系,用小米模式做生活消费品,将小米的“极致性价比”延伸到生活家居领域的方方面面。目前已涵盖家居、日用、餐厨、家电、智能、影音、服饰、出行、文创、健康、饮食、洗护、箱包、婴童等各大生活消费品品类。
跟单时间:下单后15-30分钟(少数情况下1小时)内,您可回一起惠返利网查看订单信息
小米有品 返利比例因商城较多,部分商城可能存在类别订单预计返利不准确,请以实际返利数据为准!
序号 | 佣金类目 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新客(小米、米家自营) | 销售额的1.400% | 2020-05-01 至 2021-12-31 | 新客(小米、米家自营) | 除新品发布3个月内无返佣 |
2 | 老客(小米、米家自营) | 销售额的0.700% | 2020-05-01 至 2021-12-31 | 老客(小米、米家自营) | 新品发布3个月内无返佣 |
3 | 新客(宠物生活等) | 销售额的2.800% | 2020-05-01 至 2021-12-31 | 新客(宠物生活等) | 新客(宠物生活、 电脑办公、家用电器、珠宝首饰、奢侈品、智能数码、生鲜、跨境) |
4 | 老客(宠物生活等) | 销售额的1.400% | 2020-08-15 至 2021-12-31 | 老客(宠物生活等) | 老客(宠物生活、 电脑办公、家用电器、珠宝首饰、奢侈品、智能数码、生鲜、跨境) |
5 | 新客(家居日用等) | 销售额的4.200% | 2020-05-01 至 2021-12-31 | 新客(家居日用等) | 新客(家居日用、 家纺、家装建材、玩具乐器、 医药保健、 母婴、 厨具) |
6 | 老客(家居日用等) | 销售额的2.100% | 2020-05-01 至 2021-12-31 | 老客(家居日用等) | 老客(家居日用、 家纺、家装建材、玩具乐器、 医药保健、 母婴、 厨具) |
7 | 新客(服饰内衣等) | 销售额的5.600% | 2020-05-01 至 2021-12-31 | 新客(服饰内衣等) | 老客(服饰内衣、户外运动、 箱包皮具、 鞋靴) |
8 | 老客(服饰内衣等) | 销售额的2.800% | 2020-05-01 至 2021-12-31 | 老客(服饰内衣等) | 老客(服饰内衣、户外运动、 箱包皮具、 鞋靴) |
9 | 老客(美妆护肤、食品饮料、酒水) | 销售额的3.500% | 2020-05-01 至 2021-12-31 | 老客(美妆护肤、食品饮料、酒水) |
|
10 | 新客(美妆护肤、食品饮料、酒水) | 销售额的7.000% | 2020-05-01 至 2021-12-31 |
新客(美妆护肤、食品饮料、酒水) |
小米有品 商家介绍
小米有品,原名米家有品,是小米公司精品生活购物平台,也是小米“新零售”战略的重要一环。依托小米生态链体系,用小米模式做生活消费品,将小米的“极致性价比”延伸到生活家居领域的方方面面。目前已涵盖家居、日用、餐厨、家电、智能、影音、服饰、出行、文创、健康、饮食、洗护、箱包、婴童等各大生活消费品品类。
超值推荐更多