1药网 返利比例因商城较多,部分商城可能存在类别订单预计返利不准确,请以实际返利数据为准!
序号 | 佣金类目 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 |
1 | 非自营 特殊类目(奶粉/纸尿裤/婴儿辅食/健康家电/生活家电/厨房家电等子类目) | 销售额的0.700% | 2016-02-01 至 2021-12-31 | 非自营 特殊类目(奶粉/纸尿裤/婴儿辅食/健康家电/生活家电/厨房家电等子类目) |
2 | 自营 特殊类目(奶粉/纸尿裤/婴儿辅食/健康家电/生活家电/厨房家电等子类目) | 销售额的0.700% | 2016-02-01 至 2021-12-31 | 自营 特殊类目(奶粉/纸尿裤/婴儿辅食/健康家电/生活家电/厨房家电等子类目) |
3 | 非自营 健康体检 | 销售额的0.700% | 2016-02-01 至 2021-12-31 | 非自营 健康体检 |
4 | 自营 健康体检 | 销售额的2.100% | 2016-02-01 至 2021-12-31 | 自营 健康体检 |
5 | 非自营 个人护理用品 | 销售额的0.700% | 2016-02-01 至 2021-12-31 | 非自营 个人护理用品 |
6 | 自营 个人护理用品 | 销售额的2.100% | 2017-03-28 至 2021-12-31 | 自营 个人护理用品 |
7 | 非自营维生素、钙剂 | 销售额的0.700% | 2016-02-01 至 2021-12-31 | 非自营维生素、钙剂 |
8 | 自营 维生素、钙剂 | 销售额的2.100% | 2017-03-28 至 2021-12-31 | 自营 维生素、钙剂 |
9 | 非自营 医疗器械、家电 | 销售额的0.700% | 2016-02-01 至 2021-12-31 | 非自营 医疗器械、家电 |
10 | 自营 医疗器械、家电 | 销售额的2.100% | 2017-03-28 至 2021-12-31 | 自营 医疗器械、家电 |
11 | 非自营 传统滋补品、花茶零食 | 销售额的0.700% | 2016-02-01 至 2021-12-31 | 非自营 传统滋补品、花茶零食 |
12 | 自营 传统滋补品、花茶零食 | 销售额的2.100% | 2017-03-28 至 2021-12-31 | 自营 传统滋补品、花茶零食 |
13 | 非自营成人用品 | 销售额的0.700% | 2016-02-01 至 2021-12-31 | 非自营成人用品 |
14 | 自营成人用品 | 销售额的2.100% | 2017-03-28 至 2021-12-31 | 自营成人用品 |
15 | 非自营营养保健品 | 销售额的0.700% | 2016-02-01 至 2021-12-31 | 非自营营养保健品 |
16 | 自营营养保健品 | 销售额的3.500% | 2017-03-28 至 2021-12-31 | 自营营养保健品 |
17 | 非自营隐形眼镜 | 销售额的0.700% | 2016-02-01 至 2021-12-31 | 非自营隐形眼镜 |
18 | 自营隐形眼镜 | 销售额的3.500% | 2017-03-28 至 2021-12-31 | 自营隐形眼镜 |
19 | 中西药品 | 销售额的5.600% | 2017-03-28 至 2021-12-31 | 中西药品 |
1药网 无返利说明
1,使用第三方支付卡类(医卡通、平安健康卡、万里通积分、杉德卡等)支付的订单,整单无佣金;
2,购买奶粉、纸尿裤/湿巾,则无返利。同笔订单中的其他商品按对应类目予以佣金;,
3,同一IP、同一账号频繁下单、且所购商品数量超出正常使用范围的订单,用于再度销售或任何商业用途的非自用性质的订单,不予结算;
4,高佣金活动商品中,同一商品每个1药网账户限购五件,超出部分不予返佣;
5,非自营的中西药品无返佣,分类号D953710
1药网 返现注意事项
按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额
1药网 商家介绍
1药网(111.com.cn),中国网上药店领导者,于2010年7月正式上线,是中国第一批获得国家食品药品监督管理局颁发的《互联网药品交易许可证》(许可证号:粤C20100001)的合法网上药店。
1号药网与500多家国内外优秀的医药健康产品厂商合作,向消费者提供在《互联网药品交易许可证》允许交易范围内的中西药品、保健品、医疗器械、成人产品、隐形眼镜、美容护理等近万种医药健康产品,并由一批获得国家资质的执业药师、医师提供专业的在线咨询服务。我们志在为千家万户提供优质的医药健康产品和用药服务。
超值推荐更多