盘点共享充电宝的融资那些事儿
|
公司/项目 | 获投时间 | 融资金额 | 投资机构 | 创始人 | 地点 | 成立时间 | 细节/投放情况 |
大场景下的大柜机型 | 来电科技 | 2017.4.10 | 2000万美元 | SIG和红点中国领投,九合创投和飞毛腿董事长个人跟投。 | 袁炳松 | 深圳 | 2014.8 | 目前来电科技已全场景覆盖180个城市,拥有8种产品机型,其中包括柜式6口、8口、12口、20口、40口和84口机,以及台式8口机和桌面单体机。 |
小斑充电 | 2017.1.14 | 1500万元 | 领汇投资 | 李毅敏 | 上海 | 2017.1 | 小斑充电的产品形态是机柜式,一代机柜可以容纳10 个充电宝,充电宝自带充电线,支持目前市面上主流的三种接口的充电类型,用户在线上下单后即可取走充电宝,用完之后返还到指定位置即可。 | |
小宝充电 | 2017.4 | 数百万元 | 险峰长青 | 韩迪 | 北京 | 2017.1 | 小宝充电的产品形态为立式大机柜,充电线与充电宝一体。目前已经向供应链下单投产,将优先布放在进入门槛较高的大交通场景,原因在于此类场景人流量最为密集,且小宝充电股东拥有相关渠道资源。 | |
搜电科技 | 2017.6 | 160万元 | 深圳市煜森能源投资有限公司 | 唐茂松 | 深圳 | 2015.9 | 未知 | |
畅冲科技 | 2016.1 | 一亿元 | 巨人资本 | 米更 | 北京 | 2014.11 | 随着企业自主研发和生产能力的不断提升,相继研发推出多台直立组合开放式、单台独立摆放式、壁挂式、柜台摆放式等多种型号的手机免费充电服务设备,满足了不同公共场地的布放需求。 | |
小场景下的小柜机型 | 街电科技 | 2017.4.1 | 亿元级别 | IDG资本、欣旺达资本领投,海翼股份跟投 | 严景(CTO) | 深圳 | 2015.11 | 街电有大小两种机柜,分别包含12个和6个共享充电宝,可支持苹果、安卓等多种接口的手机。街电已经进入了全国70多座城市,共投放了30多万台设备,近140万个充电宝,日订单量达到22万单。 |
2017.5 | 3亿元 | 聚美优品 | ||||||
云充吧 | 2017.5 | 2500万元 | 友宝 | 雷云 | 深圳 | 2015.1 | 云充吧选择了小机柜模式,机柜是友宝售货机的外挂设备,而非和餐桌上的盘子抢空间。云充吧与其他充电宝的重要区别,就是借用了友宝的渠道资源。友宝作为自动售货机巨头,其机柜已经铺开,不需云充吧再用地推与商家分别谈判;同时友宝建立了成熟的o2o模式,自带流量,其用户与共享充电宝也比较契合。 | |
掌充 | 2016.1 | 数百万元 | WIFI万能钥匙 | 薛刚 | 上海 | 2015.12 | 掌充是小机柜型共享充电宝的代表,一个柜机里面配置多台充电宝,可以安装在任何人流量大的地点,用户扫码关注支付押金和费用,就可以拿出一个充电宝,在移动状态下使用。 | |
非常电 | 2017.5 | 数百万元 | 早驰资本 | 王磊 | 上海 | 2017.5 | 非常电选择的是小机柜。他们的一代产品是桌面卡座式,每台可以容纳10-16个充电宝,单台充电宝容量为5000mAh,自带三接口(MicroUSB、Lightning、Type-C)充电线。用户通过非常电APP或关注官方微信公众号注册支付押金后可扫码付费租用。 | |
小场景下的桌面型 | 小电科技 | 2017.3.31 | 数千万元 | 金沙江创投和王刚领投,德同资本、招银国际、盈动资本跟投 | 唐永波 | 北京 | 2016.12 | 将在今年5月份开通10个直营城市、15个渠道城市,1个月内完成30个城市的市场布局。 |
2017.4.10 | 近亿元 | 由腾讯、元璟资本领投,鼎晖、道生投资及上一轮投资方王刚、金沙江、德同资本、盈动资本跟投 | ||||||
2017.5 | 3.5亿元 | 由红杉资本和高榕资本联合领投,腾讯在本轮融资中对小电进行了加持 | ||||||
充充 | 2017.8.20 | 5亿元 | 由唯猎资本、龙帆传媒集团和分众传媒集团高管等银行信托机构及政府引导基金联合融资 | 覃毅 | 北京 | 2015.9 | 第一代产品主要面向餐厅、咖啡厅、机场、高铁等场景,已在北京地区铺设了 500 多个线下点位。第二代产品采取桌面模式,并且在基座上配置了相应的电子屏。 | |
Hi电 | 2017.4.5 | 数千万元 | 志拙资本、非同凡响创投 | 刘文源 | 上海 | 2015.6 | 桌面型单台充电宝,线机一体、无需押金 | |
2017.5.8 | 未透露 | 光速中国 | ||||||
河马充电 | 2017.1 | 未透露 | 吴世春领投,梅花天使、和三家VC联合投资 | 王润 | 上海 | 2016年底 | 桌面型单台充电宝,线机一体、无需押金 | |
怪兽充电 | 2017.4.21 | 数千万元 | 由顺为资本、小米科技、紫米科技、清流资本、高瓴联合投资 | 蔡光渊 | 北京 | 2017.4 | 和小电类似,怪兽充电也是采用桌面式,充电设备不可借,它还采用了极速充电技术,无需押金,扫码即充。 | |
2017.7.27 | 亿元 | 除了天使投资方高瓴资本、顺为资本、清流资本进一步加持,本轮投资方还包括蓝驰创投、广发信德、云九资本等机构。 | ||||||
其他类型 | 伏特+ | 2017.5 | 1000万元 | 未透露 | 丁明磊 | 上海 | 2017.5 | 「伏特+」通过和机场、车站、商场等场景下的线下商户签约合作,为商户提供「伏特+」的移动电源和充电底座,当消费者进入带有「伏特+」标识的商户后,就可以享受免费移动充电服务。目前已经签约56家渠道商,在上海推广了1000个点位。 |
滴滴充电 | 2016.1.28 | 数百万元 | 上海掌门科技 | 薛刚 | 上海 | 2015.12 | 未透露 | |
魔宝电源 | 2017.4.5 | 数百万元 | 易车网某高层 | 欧阳扬 | 合肥 | 2017.1 | 魔宝电源是深圳市摩普电子科技有限公司的一个移动电源租赁项目,不同于其它共享充电宝的桌面固定模式和机柜模式,其采用的是“基座式吸附充电模式”。具体来说就是五个魔宝移动电源叠加起来,共用一个基座同时充电。 | |
2017.5.10 | 未透露 | 水木资本 | ||||||
放电科技 | 2017.8.18 | 3000万元 | 仁和实业 | 张沐宸 | 北京 | 2017.6 | “黄金战甲”是首款集三个接口充电线于一体的共享充电宝,可以匹配当前所有的智能手机机型;同时,“黄金战甲”的覆盖面与适配性也大大增加,大、中、小机柜三个系列可以满足不同场景的使用与投放,其自动适应电流的功能更可以满足复杂场景内各类用户的多元化需求。 |
上一篇:亚马逊:小心冬季冷风吹出皮肤病
声明:本站部分信息来自互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除